なぜ「リアルさいたま」には売却依頼が多いのか
・売却の戦略をきっちり提案しているから
・営業担当者を100人活用しているから(弊社には社員100人いませんが活用方法があります)
・一級建築士にサポートしてもらっているから(一級建築士は第三者の建築士になります)
・インターネットの広告数が圧倒的に多いから
・チラシの内容が圧倒的に違うから
・オープンハウスの仕方が違うから
・物件見学者が来た際の戦略があるから
詳しくはお電話でお問合せください 048-662-1118048-662-1118へ
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2017年2月 | 2,700万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 2005年8月 | 3LDK/専有80.32㎡ |
2017年2月 | 2,600万円台 | 戸建て | 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚 | 2009年11月 | 4LDK/土地209.9㎡/建物114.7㎡ |
2016年12月 | 4,700万円台 | 戸建て | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 2015年12月 | 4LDK/土地67㎡/建物118.86㎡ |
2016年11月 | 1500万円台 | 一戸建て | 埼玉県白岡市小久喜 | 1992年10月 | 4LDK/土地116.28m²/建物95.75㎡ |
2016年11月 | 2200万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区大字宝来 | - | 土地117.17㎡ |
2016年11月 | 1900万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市見沼区大字新堤 | 2008年4月 | 4LDK/土地101.0m²-建物94.81㎡ |
2016年10月 | 3400万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 2008年4月 | 3LDK/専有77.50㎡ |
2016年9月 | 2400万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町4 | - | 土地166.12㎡ |
2016年9月 | 3500万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市西区大字指扇 | 2002年8月 | 5LDK/土地184.57㎡/建物145.74㎡ |
2016年9月 | 1800万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷 | 2006年7月 | 4LDK/土地110.17㎡/建物100.03㎡ |
2016年9月 | 3400万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1 | - | 土地130.01㎡ |
2016年8月 | 700万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市岩槻区大字古ケ場 | 1974年1月 | 4K/土地157.22㎡/建物92.74㎡ |
2016年8月 | 3000万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2 | - | 土地155.32㎡ |
2016年8月 | 900万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1 | 1983年7月 | 3LDK/専有67.2㎡ |
2016年7月 | 2300万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町4 | - | 土地127.6㎡ |
2016年7月 | 2600万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2 | - | 土地160.7㎡ |
2016年7月 | 1300万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉5 | 1988年12月 | 3LDK/土地133.45㎡-建物91.82㎡ |
2016年6月 | 1800万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2 | - | 土地81.45㎡ |
2016年6月 | 3400万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | 2009年1月 | 4LDK/土地130.38㎡-建物105.99㎡ |
2016年6月 | 1900万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市西区大宮二ツ宮 | 2005年10月 | 4LDK/土地168.14㎡-建物90.64㎡ |
2016年5月 | 2300万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市北区宮原町1 | 1987年10月 | 3LDK/専有80.64㎡ |
2016年4月 | 5700万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ヶ崎 | - | 土地570.0㎡ |
2016年4月 | 2900万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ヶ崎 | - | 土地284.93㎡ |
2016年4月 | 1500万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室 | - | 土地191.8㎡ |
2016年4月 | 1500万円台 | マンション | 埼玉県行田市清水町 | 2008年6月 | 3LDK/専有74.48㎡ |
2016年3月 | 1100万円台 | 土地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 | - | 土地131.21㎡ |
2016年3月 | 700万円台 | マンション | 埼玉県北足立郡伊奈町本町2 | 1992年11月 | 3LDK/専有70.89㎡ |
2016年3月 | 3500万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1 | 2000年11月 | 3LDK/専有69.32㎡ |
2016年3月 | 1300万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬 | 1990年6月 | 4LDK/専有86.9㎡ |
2016年3月 | 2200万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区大字宝来 | - | 土地115.85㎡ |
2016年2月 | 1100万円台 | 土地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 | - | 土地131.19㎡ |
2016年2月 | 1000万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区大字西新井 | - | 土地150.1㎡ |
2016年2月 | 1300万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市岩槻区城町2 | 1987年8月 | 4LDK/土地100.08㎡/建物78.46㎡ |
2016年2月 | 500万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区大字西新井 | - | 土地75.49㎡ |
2016年1月 | 1600万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市西区大字西新井 | 2001年9月 | 4LDK/土地100.41㎡-91.7㎡ |
2016年1月 | 2900万円台 | 土地 | 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 | - | 土地314.0㎡ |
2015年12月 | 1000万円台 | 一戸建て | 埼玉県白岡市柴山 | 1978年6月 | 6DK/土地387.62㎡-建物141.15㎡ |
2015年12月 | 700万円台 | 一戸建て | 埼玉県白岡市柴山 | 1997年3月 | 3LDK/土地121.46㎡-建物69.55㎡ |
2015年12月 | 3700万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市浦和区本太4 | 2006年2月 | 3LDK/専有80.51㎡ |
2015年10月 | 1100万円台 | 土地 | 埼玉県上尾市平塚2 | - | 土地167.02㎡ |
2015年10月 | 2000万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町3 | - | 土地127.95㎡ |
2015年10月 | 1700万円台 | 一戸建て | 埼玉県蓮田市大字井沼 | 1992年7月 | 5LDK/土地198.35㎡-建物184.65㎡ |
2015年10月 | 2600万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市岩槻区宮町 | - | 土地289.17㎡ |
2015年9月 | 1900万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1 | - | 土地112.0㎡ |
2015年9月 | 500万円台 | 土地 | 埼玉県蓮田市大字根金 | - | 土地141.18㎡ |
2015年8月 | 2400万円台 | マンション | 埼玉県春日部市粕壁東3 | 2006年8月 | 4LDK/専有78.56㎡ |
2015年8月 | 1200万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市浦和区木崎1 | 1988年8月 | 3LDK/専有67.86㎡ |
2015年8月 | 2400万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1 | - | 土地166.68㎡ |
2015年8月 | 1900万円台 | 土地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 | - | 土地139.21㎡ |
2015年8月 | 1500万円台 | 一戸建て | 埼玉県上尾市二ツ宮 | 2005年6月 | 4LDK/土地100.07㎡‐建物91.29㎡ |
2015年8月 | 2300万円台 | 土地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 | - | 土地165.3㎡ |
2015年8月 | 1900万円台 | 土地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 | - | 土地139.21㎡ |
2015年7月 | 3200万円台 | 土地 | 埼玉県北本市宮内3 | - | 土地425.01㎡ |
2015年7月 | 1600万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字真福寺 | - | 土地265.89㎡ |
2015年7月 | 1800万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬 | - | 土地150.02㎡ |
2015年5月 | 2500万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西見沼区大字染谷 | - | 土地310.67㎡ |
2015年4月 | 2800万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市浦和区領家1 | 1966年3月 | 2DK/土地100.0㎡‐建物67.74㎡ |
2015年4月 | 2800万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市北区日進町2 | 2005年8月 | 3LDK/専有73.46㎡ |
2015年4月 | 3900万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市北区日奈良町 | 2006年12月 | 4LDK/専有100.75㎡ |
2015年3月 | 2400万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2 | - | 土地106.76㎡ |
2015年3月 | 1700万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区宮前町 | - | 土地121.59㎡ |
2015年3月 | 2500万円台 | 土地 | 埼玉県川口市戸塚南2 | - | 土地161.0㎡ |
2015年2月 | 3600万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎7 | - | 土地162.14㎡ |
2015年2月 | 1900万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区三橋6 | - | 土地139.86㎡ |
2015年2月 | 5200万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2 | - | 土地195.24㎡ |
2015年2月 | 4500万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1 | 1967年7月 | 2DK/土地214.0㎡‐建物66.24㎡ |
2015年1月 | 3000万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字中川 | - | 土地201.39㎡ |
2015年1月 | 2800万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬 | 1984年5月 | 4LDK/土地205.31㎡-建物138.73㎡ |
2014年12月 | 1700万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野2 | - | 土地155.7㎡ |
2014年12月 | 4700万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市南区根岸3 | - | 土地151.97㎡ |
2014年11月 | 600万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10 | 1977年8月 | 2K/専有35.82㎡ |
2014年11月 | 1100万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区宮前町 | - | 土地217.18㎡ |
2014年11月 | 1600万円台 | 土地 | 埼玉県久喜市高柳 | - | 土地1003.0㎡ |
2014年11月 | 2900万円台 | マンション | 埼玉県さいたま市中央区本町西1 | 2008年2月 | 3LDK/専有75.71㎡ |
2014年11月 | 2600万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区三橋6 | - | 土地200.97㎡ |
2014年10月 | 2100万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区三橋6 | - | 土地124.93㎡ |
2014年10月 | 2500万円台 | マンション | 埼玉県越谷市南越谷4 | 2001年3月 | 3LDK/専有67.03㎡ |
2014年10月 | 4000万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸1 | - | 土地121.52㎡ |
2014年10月 | 700万円台 | マンション | 埼玉県越谷市南越谷4 | 1979年4月 | 1K/専有31.75㎡ |
2014年10月 | 2000万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市西区三橋6 | - | 土地133.02㎡ |
2014年10月 | 2500万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区日進町1 | - | 土地161.75㎡ |
2014年10月 | 2300万円台 | マンション | 埼玉県越谷市南越谷4 | 2001年3月 | 3LDK/専有66.16㎡ |
2014年10月 | 3400万円台 | 一戸建て | 埼玉県上尾市柏座3 | 1982年11月 | 5LDK/土地237.89㎡-建物117.58㎡ |
2014年10月 | 5400万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市北区宮原町2 | 2011年6月 | 3LDK/土地148.77㎡-建物162.09㎡ |
2014年9月 | 300万円台 | 土地 | 埼玉県白岡市太田新井 | - | 土地133.0㎡ |
2014年9月 | 1500万円台 | 土地 | 埼玉県上尾市大字原市 | - | 土地150.62㎡ |
2014年9月 | 2500万円台 | 土地 | 埼玉県上尾市大字原市 | - | 土地140.84㎡ |
2014年8月 | 2200万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市緑区大字間宮 | - | 土地641.32㎡ |
2014年7月 | 900万円台 | マンション | 埼玉県春日部市南4 | 1995年2月 | 3LDK/専有61.2㎡ |
2014年7月 | 4600万円台 | 土地 | 埼玉県上尾市中妻1 | - | 土地217.18㎡ |
2014年6月 | 1300万円台 | マンション | 埼玉県戸田市川岸3 | 1994年3月 | 3LDK/専有56.35㎡ |
2014年6月 | 3800万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市岩槻区本丸1 | 2000年1 | 5LDK/土地469.42㎡-建物133.72㎡ |
2014年5月 | 4800万円台 | 一戸建て | 埼玉県越谷市大字蒲生 | 2003年6月 | 3LDK/土地152.02㎡-建物112.62㎡ |
2014年5月 | 1800万円台 | 土地 | 埼玉県北足立群伊奈町大字小室 | - | 土地987.0㎡ |
2014年5月 | 1500万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | - | 土地155.81㎡ |
2014年5月 | 3300万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字中川 | - | 土地438.78㎡ |
2014年5月 | 2400万円台 | 一戸建て | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉1 | 2011年3 | 4LDK/土地103.16㎡-建物93.98㎡ |
2014年5月 | 1500万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市見沼区深作3 | ― | 土地136.29㎡ |
2014年4月 | 2000万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野3 | ― | 土地163.0㎡ |
2014年3月 | 2700万円台 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2 | ― | 土地118.01㎡ |
私たちの想い(売却に対する考え方)
不動産売却は今回が初めてという方へ。
まずは、何から始めたら良いかわからない。
とりあえず一括査定サイトで査定してもらい一番査定価格が高い会社にお願いするのが良いと思っている方
もしくは、大手にお願いしておけば安心と思っている方
残念です!
というより危険です!
正直に言います。この考えでは、あなたの不動産は早く高く売れません。
本気で不動産を、早く高く売却したいのなら>>初めての方へ
会社概要
会社名 | 株式会社リアルさいたま |
---|---|
会社所在地 | 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目10-2 TEL:048-662-1118 FAX:048-662-1116 MAIL:1118@real-saitama.co.jp 営業時間:9:00~19:00 年中無休 |
代表者名 | 星地 敏道 |
事業内容 | ・不動産仲介 ・不動産買取 ・無料即日設計サービス ・リフォーム見積りサービス ・火災保険比較サービス |
所属団体 | 全国宅地建物取引業協会 さいたま市商工会議所 大宮法人会 |
免許番号 | 埼玉県知事 (1) 第22217号 |