Ç㤤ʪ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÅ챺ÏÂ7ÃúÌÜŹ
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊݰé±à¡Ë
Âè2Å챺ϤߤɤêÊݰé±à
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃŰ¾Ý²ñÅìÏÂɱ¡
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
Âç´ÖÌÚ¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì
Ç㤤ʪ¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ë
¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥»¥Å챺ÏÂŹ
³Ø¹»¡Ê¹â¹»¡Ë
»äΩ±ºÏÂÌÀ¤ÎÀ±½÷»Ò¹â¹»
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹ÔÅ챺Ï»ÙŹ
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
¸«¾ÂÄÌÁ¥ËÙ¸ø±à
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R3476326949¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 4,998Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 138,079±ß(¼ÚÆþ¶â³Û4998Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 0.87¡ó) |
½êºßÃÏ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎжèÂç»úÂçËÒ | ||
¸òÄÌ | Éð¢ÌîÀþ¡¡Å챺ϱء¡ÅÌÊâ22ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ ±ºÏ屯 ¥Ð¥¹20ʬ¡ØÀõ´Ö²¼¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 103.92Ö ¡Ê31.43ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 140.88Ö ¡Ê42.61ÄÚ¡Ë | ´°À®Ç¯·î | ÎáÏÂ7ǯ8·î |
ÀÜÆ» | [ÆîÅì¡§4.3£í]¤Ë10.4£íÌ̤¹¡¡[ËÌÅì¡§4£í]¤Ë10.6£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ̤´°À® |
°úÅϤ· | ´üÆü»ØÄê¡§7ǯ9·î²¼½Ü | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 100¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè25UDI1W·ú00457¹æ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | Èø´ÖÌÚ¾®³Ø¹» ÂçËÒ¾®³Ø¹» | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | £°£²£°£·£´£°£´£³¡Ý£±¡¡ÊÀ¼Ò£È£Ð¤Ç¹â²è¼Á¤Ê¿ÞÌ̤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²Äǽ¡¡¢¨ËÜÃϤè¤êÆî¦Ì󣸣°£íÀè¤Ë¾²²¼¿»¿å¤ÎÄÌÊóÍúÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡ÖÂÑ¿ÌÅùµé£³¡×¡¢¡ÖÃÇÇ®ÅùÀǽÅùµé£µ¡×¡¢¡Ö°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌÅùµé£¶¡×¼èÆÀͽÄꡪ¢¨Êª·ï´°À®¸å¤Ë¼èÆÀͽÄê¡£ÃϿ̤˶¯¤¯¡¢ÎäÃÈ˼¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¤½»¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£¹âÉʼÁÄ㥳¥¹¥È¤òÄɵᤷ¤¿Ê¬¾ù½»Âð¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ08·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î31Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨¤«¤ó¤¿¤óAIººÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£