Ç㤤ʪ¡ÊÀ¸³è»¨²ß¡Ë
¥Ï¡¼¥É¥ª¥ÕÂçµÜÆîÃæÌîŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó6ʬ¡ÊÌó450£í¡Ë
³Ø¹»¡ÊÂç³Ø¡Ë
»äΩÆüËÜÂç³ØË¡³ØÉôÂçµÜ¹»¼Ë¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¡ÊÌó310£í¡Ë
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
Éð¢Ìî¶ä¹ÔÊÒÌø»ÙŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó5ʬ¡ÊÌó410£í¡Ë
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
±î²Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¿¹¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¡ÊÌó340£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ë
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÆîÃæÌîŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó6ʬ¡ÊÌó470£í¡Ë
³Ø¹»¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë
¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔΩÊÒÌø¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó9ʬ¡ÊÌó750£í¡Ë
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
ÂçµÜÊÒÌøÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó7ʬ¡ÊÌó540£í¡Ë
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥ëÂçµÜ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó13ʬ¡ÊÌó1,060£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
ÅöÆü¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹!
048-662-1118
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R0985475349¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¸«³ØÂбþ | ÅöÆü¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 1,799Ëü±ß (´ÉÍýÈñ:14,700±ß / ½¤Á¶ÀÑΩ¶â:15,610±ß) | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 49,701±ß(¼ÚÆþ¶â³Û1799Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 0.87¡ó) |
½êºßÃÏ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶èÂç»úÆîÃæÌî £¸£¹£¸ | ||
¸òÄÌ | ºëµþÀþ ÂçµÜ±Ø ¥Ð¥¹18ʬ ¹®¿½ÄͲ¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ ÂçµÜ±Ø ¥Ð¥¹18ʬ¡Ø¹®¿½Ä͡١¦ÄäÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó±§ÅԵܡÁ²£¿Ü²ì ÂçµÜ±Ø ¥Ð¥¹18ʬ¡Ø¹®¿½Ä͡١¦ÄäÊâ8ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 63.71Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê19.27ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 7³¬·ú5³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®5ǯ5·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÀ¾ 5.38Ö |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 8,000±ß | ´ÉÍýÈñ | 14,700±ß |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 15,610±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 66¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÊÒÌø¾®³Ø¹» |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÊÒÌøÃæ³Ø¹» | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¾ô¿å´ï¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¤½¤Î¾¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼»ÈÍÑ¡§400±ß¡¿·î | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ08·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î31Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨¤«¤ó¤¿¤óAIººÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£